El nuevo coronavirus SARS-COV-2, surgido en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019, continúa atravesando fronteras. La epidemia, una de las mayores crisis sanitarias de los últimos años cuyas consecuencias son todavía impredecibles, se ha extendido por más de 110 países y afecta a más de 140.000 personas, de las que más de 5.000 han perdido la vida. En España, el número de casos positivos con Covid-19 asciende a 6.271, el segundo más alto de Europa solo por detrás de Italia, repartidos en todas las comunidades autónomas. Un total de 189 afectados han muerto.
Comunidades | casos | Muertos |
---|---|---|
Madrid | 2.940 | 133 |
C. Valenciana | 192 | 3 |
La Rioja | 292 | 3 |
País Vasco | 521 | 19 |
Cataluña | 715 | 8 |
Andalucía | 304 | 3 |
Castilla-La Mancha | 289 | 5 |
Castilla y León | 223 | 3 |
Cantabria | 31 | 0 |
Canarias | 90 | 1 |
Aragón | 121 | 7 |
Extremadura | 66 | 1 |
Baleares | 44 | 1 |
Asturias | 107 | 1 |
Navarra | 146 | 0 |
Galicia | 136 | 1 |
Murcia | 51 | 0 |
Melilla | 3 | 0 |
Ceuta | 0 | 0 |
Total | 6.271 | 189 |
Fuente: elpais.com