25/11/2024

nada personal, solo información

Castro Urdiales, el radar de bajada de Saltacaballo en la A-8 denuncia a más de 40 vehículos al día

En el año 2021 en ese punto ‘cayeron’ 14.857 vehículos. Según informe publicado con datos de la DGT, durante el año 2021 el radar de bajada de Saltacaballo en la A-8 (Km 144), en dirección Santander, denunció a 14.857 vehículos, unos 2.100 vehículos más que en en el año anterior, cuando el cinemómetro interpuso 12.769 sanciones.  De media, el radar puso más de 40 sanciones diarias. Este dato sitúa al radar castreño en el puesto 37 del top 50 de radares de la Dirección General de Tráfico que más multas ponen en España.

En el ranking no aparecen los radares de Cataluña ni el País Vasco, ya que las competencias en materia de tráfico están transferidas a ambas autonomías.  Estos son los 50 radares de la DGT que más multaron en España durante el año 2021:

Estos son los 50 radares de la DGT que más multan en España:

Posición Provincia Vía / Punto kilométrico Multas
1 Valencia AP-7 / 478 60.525
2 Navarra A-15 / 128 57.961
3 Málaga A-7 / 246 47.246
4 Málaga A-7 / 257 45.648
5 Cuenca A-3 / 157 45.586
6 Zamora A-52 / 99 44.058
7 Pontevedra A-55 / 9 40.698
8 Baleares (Ibiza) EI-600 / 10 38.601
9 Málaga MA-20 / 10 36.619
10 Huelva H-31 / 80 29.577
11 Valencia V-31 / 5 28.218
12 Asturias A-8 / 371 27.812
13 Murcia RM-19 / 18 27.205
14 Madrid A-4 / 13 24.484
15 Madrid A-5 / 13 22.841
16 Ciudad Real A-4 / 231 22.833
17 Burgos A-1 / 194 21.994
18 Sevilla A-92 / 84 21.355
19 Lugo A-8 / 545 20.626
20 Segovia A-1 / 125 19.943
21 Madrid A-2 / 15 19.936
22 Burgos A-1 / 234 19.636
23 Badajoz A-66 / 686 19.537
24 Salamanca A-66 / 340 19.176
25 Sevilla A-66 / 796 18.975
26 Orense N-120 / 551 17.814
27 Cádiz A-381 / 37 17.666
28 Pontevedra A-55 / 12 16.482
29 León A-66 / 161 15.954
30 Madrid A-4 / 12 15.797
31 Alicante A-70 / 5 15.476
32 Toledo A-4 / 68 15.378
33 Málaga A-45 / 118 14.939
34 Cantabria A-8 / 144 14.857
35 Toledo A-5 / 58 14.742
36 Las Palmas GC-1 / 42 14.165
37 La Couña AC-11 / 3 13.755
38 Valencia A-3 / 315 13.598
39 Madrid A-1 / 15 13.437
40 Asturias N-632 / 100 13.024
41 Cantabria A-67 / 192 12.986
42 Sevilla A-92 / 29 12.933
43 Madrid M-40 / 53 12.605
44 Huelva A-497 / 3 12.415
45 Soria A-2 / 141 12.376
46 Palencia A-67 / 7 12.167
47 Las Palmas GC-1 / 5 12.164
48 Madrid N-VI / 54 11.915
49 Cáceres A-66 / 598 11.903
50 Castellón N-340 / 961 11.735

* Los datos de las multas que ofrece la DGT corresponden al año 2021, puesto que todavía no ha publicado los de 2022.

https://www.muchocastro.com/noticias/sociedad/item/94365-el-radar-de-bajada-de-saltacaballo-castro-urdiales-aumento-el-numero-de-sanciones-un-16-en-2021

Scroll al inicio